| Date | Bergeronnette | Courlis | Avocette | Mouettes | Agenda |
|---|---|---|---|---|---|
| Ven.18.Sep.26 | THOUMELIN|0602234399|0637583910| | RASMUSSEN||| | 0H: | ||
| Sam.19.Sep.26 | (16H)ALTHAUS||| | HALE||| | (14H)PROKOPOWICZ||| | (16H)LEGRAND||| | H:;5107/10H:
|
| Dim.20.Sep.26 | HALE||| | MAAFI||| | 0H: | ||
| Lun.21.Sep.26 | MARTINEZ|DEROOSE|003265971488|| | HALE||| | MAAFI||| | 9H:libre 9H:libre |
|
| Mar.22.Sep.26 | MARTINEZ|DEROOSE|003265971488|| | HALE||| | MAAFI||| | MACKOWIAK|0648839836|| | 9H:Changement bracelet Maman |
| Mer.23.Sep.26 | MARTINEZ|DEROOSE|003265971488|| | HALE||| | MAAFI||| | MACKOWIAK|0648839836|| | |
| Jeu.24.Sep.26 | HALE||| | MAAFI||| | MACKOWIAK|0648839836|| | 4H: | |
| Ven.25.Sep.26 | HALE||| | MACKOWIAK|0648839836|| | 0H: | ||
| Sam.26.Sep.26 | TIREAU||| | HALE||| | 0H: | ||
| Dim.27.Sep.26 | LEE||| | ||||
| Lun.28.Sep.26 | LECOURTOIS|0613508749|| | 9H:libre 9H:libre |
|||
| Mar.29.Sep.26 | (16H)MEQUIGNON|0615474058|| | LECOURTOIS|0613508749|| | 14H:libre | ||
| Mer.30.Sep.26 | (16H)MEQUIGNON|0615474058|| | LECOURTOIS|0613508749|| | |||
| Jeu.01.Oct.26 | LECOURTOIS|0613508749|| | 4H: | |||
| Ven.02.Oct.26 | 0H: | ||||
| Sam.03.Oct.26 | CROUTELLE |MONT |0625272051|0613786957| | ROLAND|STÉLANDRE|0032478971177|0032477415580| | |||
| Dim.04.Oct.26 | ROLAND|STÉLANDRE|0032478971177|0032477415580| | ||||
| Lun.05.Oct.26 | ROLAND|STÉLANDRE|0032478971177|0032477415580| | ||||
| Mar.06.Oct.26 | ROLAND|STÉLANDRE|0032478971177|0032477415580| | ||||
| Mer.07.Oct.26 | ROLAND|STÉLANDRE|0032478971177|0032477415580| | ||||
| Jeu.08.Oct.26 | ROLAND|STÉLANDRE|0032478971177|0032477415580| | ||||
| Ven.09.Oct.26 | ROLAND|STÉLANDRE|0032478971177|0032477415580| | ||||
| Sam.10.Oct.26 | DUHEM|0609625902|| | ||||
| Dim.11.Oct.26 | DUHEM|0609625902|| | ||||
| Lun.12.Oct.26 | DUHEM|0609625902|| | ||||
| Mar.13.Oct.26 | DUHEM|0609625902|| | (16H)JOURDAIN||| | |||
| Mer.14.Oct.26 | DUHEM|0609625902|| | (16H)JOURDAIN||| | |||
| Jeu.15.Oct.26 | DUHEM|0609625902|| | ||||
| Ven.16.Oct.26 | FELTRIN JUINO|JUINO|0615799914|0615799914| | DUHEM|0609625902|| | |||
| Sam.17.Oct.26 | FELTRIN JUINO|JUINO|0615799914|0615799914| | DUHEM|0609625902|| | |||
| Dim.18.Oct.26 | FELTRIN JUINO|JUINO|0615799914|0615799914| | ||||
| Lun.19.Oct.26 | FELTRIN JUINO|JUINO|0615799914|0615799914| | BOURDAIS|0676716078|| | 14H:sang | ||
| Mar.20.Oct.26 | FELTRIN JUINO|JUINO|0615799914|0615799914| | BOURDAIS|0676716078|| | |||
| Mer.21.Oct.26 | FELTRIN JUINO|JUINO|0615799914|0615799914| | BOURDAIS|0676716078|| | |||
| Jeu.22.Oct.26 | FELTRIN JUINO|JUINO|0615799914|0615799914| | BOURDAIS|0676716078|| | |||
| Ven.23.Oct.26 | FELTRIN JUINO|JUINO|0615799914|0615799914| | ||||
| Sam.24.Oct.26 | DASSELER||| | ||||
| Dim.25.Oct.26 | DASSELER||| | ||||
| Lun.26.Oct.26 | BUONAVOGLIA||| | DASSELER||| | |||
| Mar.27.Oct.26 | BUONAVOGLIA||| | DASSELER||| | |||
| Mer.28.Oct.26 | GIRARD|0688318348|| | BUONAVOGLIA||| | DASSELER||| | ||
| Jeu.29.Oct.26 | GIRARD|0688318348|| | DASSELER||| | |||
| Ven.30.Oct.26 | DASSELER||| | ||||
| Sam.31.Oct.26 | |||||
| Dim.01.Nov.26 | |||||
| Lun.02.Nov.26 | REVOLIER |0689578460|0689578460| | ||||
| Mar.03.Nov.26 | REVOLIER |0689578460|0689578460| | ||||
| Mer.04.Nov.26 | REVOLIER |0689578460|0689578460| | ||||
| Jeu.05.Nov.26 | REVOLIER |0689578460|0689578460| | ||||
| Ven.06.Nov.26 | DURIEU|0681417037|| | REVOLIER |0689578460|0689578460| | |||
| Sam.07.Nov.26 | DURIEU|0681417037|| | REVOLIER |0689578460|0689578460| | |||
| Dim.08.Nov.26 | REVOLIER |0689578460|0689578460| | ||||
| Lun.09.Nov.26 | REVOLIER |0689578460|0689578460| | ||||
| Mar.10.Nov.26 | |||||
| Mer.11.Nov.26 | |||||
| Jeu.12.Nov.26 | |||||
| Ven.13.Nov.26 | |||||
| Sam.14.Nov.26 | DECONINCK|+32475507580|| | ||||
| Dim.15.Nov.26 | DECONINCK|+32475507580|| | ||||
| Lun.16.Nov.26 | DECONINCK|+32475507580|| | ||||
| Mar.17.Nov.26 | DECONINCK|+32475507580|| | ||||
| Mer.18.Nov.26 | DECONINCK|+32475507580|| | ||||
| Jeu.19.Nov.26 | DECONINCK|+32475507580|| | ||||
| Ven.20.Nov.26 | DECONINCK|+32475507580|| | ||||
| Sam.21.Nov.26 | |||||
| Dim.22.Nov.26 | |||||
| Lun.23.Nov.26 | |||||
| Mar.24.Nov.26 | |||||
| Mer.25.Nov.26 | |||||
| Jeu.26.Nov.26 | |||||
| Ven.27.Nov.26 | |||||
| Sam.28.Nov.26 | |||||
| Dim.29.Nov.26 | |||||
| Lun.30.Nov.26 | LEDUC||| | ||||
| Mar.01.Dec.26 | LEDUC||| | ||||
| Mer.02.Dec.26 | LEDUC||| | ||||
| Jeu.03.Dec.26 | LEDUC||| | ||||
| Ven.04.Dec.26 | |||||
| Sam.05.Dec.26 | |||||
| Dim.06.Dec.26 | |||||
| Lun.07.Dec.26 | |||||
| Mar.08.Dec.26 | |||||
| Mer.09.Dec.26 | |||||
| Jeu.10.Dec.26 | |||||
| Ven.11.Dec.26 | |||||
| Sam.12.Dec.26 | |||||
| Dim.13.Dec.26 | |||||
| Lun.14.Dec.26 | |||||
| Mar.15.Dec.26 | |||||
| Mer.16.Dec.26 | |||||
| Jeu.17.Dec.26 | |||||
| Ven.18.Dec.26 | |||||
| Sam.19.Dec.26 | |||||
| Dim.20.Dec.26 | |||||
| Lun.21.Dec.26 | |||||
| Mar.22.Dec.26 | |||||
| Mer.23.Dec.26 | |||||
| Jeu.24.Dec.26 | |||||
| Ven.25.Dec.26 | |||||
| Sam.26.Dec.26 | |||||
| Dim.27.Dec.26 | |||||
| Lun.28.Dec.26 | |||||
| Mar.29.Dec.26 | VOLPE|0620063828|0620063828| | ||||
| Mer.30.Dec.26 | DUMONT|FROGNET||0474402979| | VOLPE|0620063828|0620063828| | |||
| Jeu.31.Dec.26 | DUMONT|FROGNET||0474402979| | DEL||| | VOLPE|0620063828|0620063828| | ||
| Ven.01.Jan.27 | DUMONT|FROGNET||0474402979| | DEL||| | VOLPE|0620063828|0620063828| | ||
| Sam.02.Jan.27 | DEL||| | ||||
| Dim.03.Jan.27 | |||||
| Lun.04.Jan.27 | |||||
| Mar.05.Jan.27 | |||||
| Mer.06.Jan.27 | |||||
| Jeu.07.Jan.27 | |||||
| Ven.08.Jan.27 | |||||
| Sam.09.Jan.27 | |||||
| Dim.10.Jan.27 | |||||
| Lun.11.Jan.27 | |||||
| Mar.12.Jan.27 | |||||
| Mer.13.Jan.27 | |||||
| Jeu.14.Jan.27 | |||||
| Ven.15.Jan.27 | |||||
| Sam.16.Jan.27 | |||||
| Dim.17.Jan.27 | |||||
| Lun.18.Jan.27 | |||||
| Mar.19.Jan.27 | |||||
| Mer.20.Jan.27 | |||||
| Jeu.21.Jan.27 | |||||
| Ven.22.Jan.27 | |||||
| Sam.23.Jan.27 | |||||
| Dim.24.Jan.27 | |||||
| Lun.25.Jan.27 | |||||
| Mar.26.Jan.27 | |||||
| Mer.27.Jan.27 | |||||
| Jeu.28.Jan.27 | |||||
| Ven.29.Jan.27 | |||||
| Sam.30.Jan.27 | |||||
| Dim.31.Jan.27 | |||||
| Lun.01.Fev.27 | |||||
| Mar.02.Fev.27 | |||||
| Mer.03.Fev.27 | |||||
| Jeu.04.Fev.27 | |||||
| Ven.05.Fev.27 | |||||
| Sam.06.Fev.27 | |||||
| Dim.07.Fev.27 | |||||
| Lun.08.Fev.27 | |||||
| Mar.09.Fev.27 | |||||
| Mer.10.Fev.27 | |||||
| Jeu.11.Fev.27 | |||||
| Ven.12.Fev.27 | |||||
| Sam.13.Fev.27 | |||||
| Dim.14.Fev.27 | |||||
| Lun.15.Fev.27 | |||||
| Mar.16.Fev.27 | |||||
| Mer.17.Fev.27 | |||||
| Jeu.18.Fev.27 | |||||
| Ven.19.Fev.27 | |||||
| Sam.20.Fev.27 | |||||
| Dim.21.Fev.27 | |||||
| Lun.22.Fev.27 | |||||
| Mar.23.Fev.27 | |||||
| Mer.24.Fev.27 | |||||
| Jeu.25.Fev.27 | |||||
| Ven.26.Fev.27 | |||||
| Sam.27.Fev.27 | |||||
| Dim.28.Fev.27 | |||||
| Lun.01.Mar.27 | |||||
| Mar.02.Mar.27 | |||||
| Mer.03.Mar.27 | |||||
| Jeu.04.Mar.27 | |||||
| Ven.05.Mar.27 | |||||
| Sam.06.Mar.27 | |||||
| Dim.07.Mar.27 | |||||
| Lun.08.Mar.27 | |||||
| Mar.09.Mar.27 | |||||
| Mer.10.Mar.27 | |||||
| Jeu.11.Mar.27 | |||||
| Ven.12.Mar.27 | |||||
| Sam.13.Mar.27 | |||||
| Dim.14.Mar.27 | |||||
| Lun.15.Mar.27 | |||||
| Mar.16.Mar.27 | |||||
| Mer.17.Mar.27 | |||||
| Jeu.18.Mar.27 | |||||
| Ven.19.Mar.27 | |||||
| Sam.20.Mar.27 | |||||
| Dim.21.Mar.27 | |||||
| Lun.22.Mar.27 | |||||
| Mar.23.Mar.27 | |||||
| Mer.24.Mar.27 | |||||
| Jeu.25.Mar.27 | |||||
| Ven.26.Mar.27 | |||||
| Sam.27.Mar.27 | |||||
| Dim.28.Mar.27 | |||||
| Lun.29.Mar.27 | |||||
| Mar.30.Mar.27 | |||||
| Mer.31.Mar.27 | |||||
| Jeu.01.Avr.27 | |||||
| Ven.02.Avr.27 | |||||
| Sam.03.Avr.27 | |||||
| Dim.04.Avr.27 |