| Date | Bergeronnette | Courlis | Avocette | Mouettes | Agenda |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar.18.Nov.25 | |||||
| Mer.19.Nov.25 | ZULIAN|0638991735|| | ||||
| Jeu.20.Nov.25 | ZULIAN|0638991735|| | 9H:WEB | |||
| Ven.21.Nov.25 | 1H: | ||||
| Sam.22.Nov.25 | |||||
| Dim.23.Nov.25 | |||||
| Lun.24.Nov.25 | VANDE GHINSTE|0032 474138381|| | ||||
| Mar.25.Nov.25 | VANDE GHINSTE|0032 474138381|| | ||||
| Mer.26.Nov.25 | VANDE GHINSTE|0032 474138381|| | ||||
| Jeu.27.Nov.25 | 4H: | ||||
| Ven.28.Nov.25 | VALLADARES|JUAN|0620003277|| | ||||
| Sam.29.Nov.25 | VALLADARES|JUAN|0620003277|| | ||||
| Dim.30.Nov.25 | REMOND|0626282622|| | ||||
| Lun.01.Dec.25 | REMOND|0626282622|| | 9H:libre | |||
| Mar.02.Dec.25 | REMOND|0626282622|| | ||||
| Mer.03.Dec.25 | |||||
| Jeu.04.Dec.25 | 9H:WEB | ||||
| Ven.05.Dec.25 | |||||
| Sam.06.Dec.25 | |||||
| Dim.07.Dec.25 | |||||
| Lun.08.Dec.25 | |||||
| Mar.09.Dec.25 | |||||
| Mer.10.Dec.25 | |||||
| Jeu.11.Dec.25 | |||||
| Ven.12.Dec.25 | |||||
| Sam.13.Dec.25 | |||||
| Dim.14.Dec.25 | |||||
| Lun.15.Dec.25 | |||||
| Mar.16.Dec.25 | |||||
| Mer.17.Dec.25 | |||||
| Jeu.18.Dec.25 | |||||
| Ven.19.Dec.25 | |||||
| Sam.20.Dec.25 | VINAS|0612233476|0612233476| | ||||
| Dim.21.Dec.25 | VINAS|0612233476|0612233476| | ||||
| Lun.22.Dec.25 | VINAS|0612233476|0612233476| | ||||
| Mar.23.Dec.25 | OSTE|0631640489|| | ||||
| Mer.24.Dec.25 | OSTE|0631640489|| | ||||
| Jeu.25.Dec.25 | OSTE|0631640489|| | ||||
| Ven.26.Dec.25 | OSTE|0631640489|| | ||||
| Sam.27.Dec.25 | |||||
| Dim.28.Dec.25 | |||||
| Lun.29.Dec.25 | |||||
| Mar.30.Dec.25 | DUMONT|FROGNET||0474402979| | DIERICK|0650401127|| | BUTEL||| | ||
| Mer.31.Dec.25 | DUMONT|FROGNET||0474402979| | DIERICK|0650401127|| | BUTEL||| | ||
| Jeu.01.Jan.26 | DUMONT|FROGNET||0474402979| | DIERICK|0650401127|| | |||
| Ven.02.Jan.26 | DIERICK|0650401127|| | ||||
| Sam.03.Jan.26 | |||||
| Dim.04.Jan.26 | |||||
| Lun.05.Jan.26 | |||||
| Mar.06.Jan.26 | |||||
| Mer.07.Jan.26 | |||||
| Jeu.08.Jan.26 | |||||
| Ven.09.Jan.26 | |||||
| Sam.10.Jan.26 | |||||
| Dim.11.Jan.26 | |||||
| Lun.12.Jan.26 | |||||
| Mar.13.Jan.26 | |||||
| Mer.14.Jan.26 | |||||
| Jeu.15.Jan.26 | |||||
| Ven.16.Jan.26 | |||||
| Sam.17.Jan.26 | |||||
| Dim.18.Jan.26 | |||||
| Lun.19.Jan.26 | |||||
| Mar.20.Jan.26 | |||||
| Mer.21.Jan.26 | |||||
| Jeu.22.Jan.26 | |||||
| Ven.23.Jan.26 | |||||
| Sam.24.Jan.26 | |||||
| Dim.25.Jan.26 | |||||
| Lun.26.Jan.26 | |||||
| Mar.27.Jan.26 | |||||
| Mer.28.Jan.26 | |||||
| Jeu.29.Jan.26 | |||||
| Ven.30.Jan.26 | |||||
| Sam.31.Jan.26 | |||||
| Dim.01.Fev.26 | |||||
| Lun.02.Fev.26 | |||||
| Mar.03.Fev.26 | |||||
| Mer.04.Fev.26 | |||||
| Jeu.05.Fev.26 | |||||
| Ven.06.Fev.26 | |||||
| Sam.07.Fev.26 | |||||
| Dim.08.Fev.26 | |||||
| Lun.09.Fev.26 | GILLET|ROUSSEL|0660287823|| | ||||
| Mar.10.Fev.26 | GILLET|ROUSSEL|0660287823|| | ||||
| Mer.11.Fev.26 | GILLET|ROUSSEL|0660287823|| | ||||
| Jeu.12.Fev.26 | GILLET|ROUSSEL|0660287823|| | ||||
| Ven.13.Fev.26 | GILLET|ROUSSEL|0660287823|| | ||||
| Sam.14.Fev.26 | |||||
| Dim.15.Fev.26 | |||||
| Lun.16.Fev.26 | |||||
| Mar.17.Fev.26 | |||||
| Mer.18.Fev.26 | |||||
| Jeu.19.Fev.26 | |||||
| Ven.20.Fev.26 | |||||
| Sam.21.Fev.26 | |||||
| Dim.22.Fev.26 | |||||
| Lun.23.Fev.26 | |||||
| Mar.24.Fev.26 | |||||
| Mer.25.Fev.26 | |||||
| Jeu.26.Fev.26 | |||||
| Ven.27.Fev.26 | |||||
| Sam.28.Fev.26 | VANDEWINKEL||| | ||||
| Dim.01.Mar.26 | |||||
| Lun.02.Mar.26 | |||||
| Mar.03.Mar.26 | |||||
| Mer.04.Mar.26 | |||||
| Jeu.05.Mar.26 | |||||
| Ven.06.Mar.26 | |||||
| Sam.07.Mar.26 | |||||
| Dim.08.Mar.26 | |||||
| Lun.09.Mar.26 | |||||
| Mar.10.Mar.26 | |||||
| Mer.11.Mar.26 | |||||
| Jeu.12.Mar.26 | |||||
| Ven.13.Mar.26 | DURIEU|0681417037|| | REVOLIER |0689578460|0689578460| | |||
| Sam.14.Mar.26 | DURIEU|0681417037|| | REVOLIER |0689578460|0689578460| | |||
| Dim.15.Mar.26 | REVOLIER |0689578460|0689578460| | ||||
| Lun.16.Mar.26 | REVOLIER |0689578460|0689578460| | ||||
| Mar.17.Mar.26 | REVOLIER |0689578460|0689578460| | ||||
| Mer.18.Mar.26 | REVOLIER |0689578460|0689578460| | ||||
| Jeu.19.Mar.26 | REVOLIER |0689578460|0689578460| | 14H:Le conservateur patrimoine à préparer) | |||
| Ven.20.Mar.26 | REVOLIER |0689578460|0689578460| | ||||
| Sam.21.Mar.26 | |||||
| Dim.22.Mar.26 | |||||
| Lun.23.Mar.26 | |||||
| Mar.24.Mar.26 | |||||
| Mer.25.Mar.26 | |||||
| Jeu.26.Mar.26 | |||||
| Ven.27.Mar.26 | |||||
| Sam.28.Mar.26 | |||||
| Dim.29.Mar.26 | |||||
| Lun.30.Mar.26 | |||||
| Mar.31.Mar.26 | |||||
| Mer.01.Avr.26 | |||||
| Jeu.02.Avr.26 | |||||
| Ven.03.Avr.26 | |||||
| Sam.04.Avr.26 | |||||
| Dim.05.Avr.26 | |||||
| Lun.06.Avr.26 | |||||
| Mar.07.Avr.26 | |||||
| Mer.08.Avr.26 | |||||
| Jeu.09.Avr.26 | |||||
| Ven.10.Avr.26 | |||||
| Sam.11.Avr.26 | |||||
| Dim.12.Avr.26 | |||||
| Lun.13.Avr.26 | |||||
| Mar.14.Avr.26 | |||||
| Mer.15.Avr.26 | |||||
| Jeu.16.Avr.26 | |||||
| Ven.17.Avr.26 | |||||
| Sam.18.Avr.26 | |||||
| Dim.19.Avr.26 | |||||
| Lun.20.Avr.26 | |||||
| Mar.21.Avr.26 | |||||
| Mer.22.Avr.26 | |||||
| Jeu.23.Avr.26 | |||||
| Ven.24.Avr.26 | |||||
| Sam.25.Avr.26 | |||||
| Dim.26.Avr.26 | |||||
| Lun.27.Avr.26 | |||||
| Mar.28.Avr.26 | |||||
| Mer.29.Avr.26 | |||||
| Jeu.30.Avr.26 | |||||
| Ven.01.Mai.26 | MATHIEU|0620311956|| | ||||
| Sam.02.Mai.26 | MATHIEU|0620311956|| | ||||
| Dim.03.Mai.26 | |||||
| Lun.04.Mai.26 | |||||
| Mar.05.Mai.26 | |||||
| Mer.06.Mai.26 | BERTON|0032490194436|| | BERTON|0032490194436|| | |||
| Jeu.07.Mai.26 | BERTON|0032490194436|| | BERTON|0032490194436|| | |||
| Ven.08.Mai.26 | BERTON|0032490194436|| | BERTON|0032490194436|| | |||
| Sam.09.Mai.26 | BERTON|0032490194436|| | BERTON|0032490194436|| | |||
| Dim.10.Mai.26 | |||||
| Lun.11.Mai.26 | |||||
| Mar.12.Mai.26 | |||||
| Mer.13.Mai.26 | |||||
| Jeu.14.Mai.26 | |||||
| Ven.15.Mai.26 | |||||
| Sam.16.Mai.26 | |||||
| Dim.17.Mai.26 | |||||
| Lun.18.Mai.26 | |||||
| Mar.19.Mai.26 | |||||
| Mer.20.Mai.26 | |||||
| Jeu.21.Mai.26 | |||||
| Ven.22.Mai.26 | |||||
| Sam.23.Mai.26 | |||||
| Dim.24.Mai.26 | |||||
| Lun.25.Mai.26 | |||||
| Mar.26.Mai.26 | |||||
| Mer.27.Mai.26 | |||||
| Jeu.28.Mai.26 | |||||
| Ven.29.Mai.26 | |||||
| Sam.30.Mai.26 | |||||
| Dim.31.Mai.26 | |||||
| Lun.01.Jun.26 | |||||
| Mar.02.Jun.26 | |||||
| Mer.03.Jun.26 | |||||
| Jeu.04.Jun.26 |