Date | Bergeronnette | Courlis | Avocette | Mouettes | Agenda |
---|---|---|---|---|---|
Jeu.16.Oct.25 | RIETTIENS|BECKERS||| | ||||
Ven.17.Oct.25 | RIETTIENS|BECKERS||| | 16H:KINE | |||
Sam.18.Oct.25 | 0H: | ||||
Dim.19.Oct.25 | (14H)HALLIER|0688586885|| | ||||
Lun.20.Oct.25 | 1H: | ||||
Mar.21.Oct.25 | |||||
Mer.22.Oct.25 | PATINY|CAZIER|0032474240728|0032474822852| | KNUR|BALANZA|0680736977|| | |||
Jeu.23.Oct.25 | PATINY|CAZIER|0032474240728|0032474822852| | KNUR|BALANZA|0680736977|| | |||
Ven.24.Oct.25 | VANKERKHOVE|ROOBAERT|+32496706783|| | KNUR|BALANZA|0680736977|| | 1H: | ||
Sam.25.Oct.25 | WESTRELIN|0699007227|| | VANKERKHOVE|ROOBAERT|+32496706783|| | PELSER|0788308620|| | DASSELER||| | 0H: |
Dim.26.Oct.25 | WESTRELIN|0699007227|| | PELSER|0788308620|| | DASSELER||| | 9H:libre | |
Lun.27.Oct.25 | PELSER|0788308620|| | DASSELER||| | 1H: | ||
Mar.28.Oct.25 | PELSER|0788308620|| | DASSELER||| | |||
Mer.29.Oct.25 | PELSER|0788308620|| | DASSELER||| | |||
Jeu.30.Oct.25 | JACOBS||| | PELSER|0788308620|| | DASSELER||| | ||
Ven.31.Oct.25 | JACOBS||| | PELSER|0788308620|| | DASSELER||| | ||
Sam.01.Nov.25 | LECOURTOIS|0613508749|| | H:;4719/11H:
|
|||
Dim.02.Nov.25 | |||||
Lun.03.Nov.25 | 9H:libre 9H:libre |
||||
Mar.04.Nov.25 | |||||
Mer.05.Nov.25 | |||||
Jeu.06.Nov.25 | |||||
Ven.07.Nov.25 | |||||
Sam.08.Nov.25 | TOMBEUR|0032476404656|| | ||||
Dim.09.Nov.25 | TOMBEUR|0032476404656|| | ||||
Lun.10.Nov.25 | TOMBEUR|0032476404656|| | ||||
Mar.11.Nov.25 | STERMULA|SERRES COUSINÉ|0681479343|| | ||||
Mer.12.Nov.25 | LEMERCIER|0630193411|| | ||||
Jeu.13.Nov.25 | LEMERCIER|0630193411|| | ||||
Ven.14.Nov.25 | LEMERCIER|0630193411|| | ||||
Sam.15.Nov.25 | LEMERCIER|0630193411|| | ||||
Dim.16.Nov.25 | |||||
Lun.17.Nov.25 | |||||
Mar.18.Nov.25 | |||||
Mer.19.Nov.25 | ZULIAN|0638991735|| | ||||
Jeu.20.Nov.25 | ZULIAN|0638991735|| | ||||
Ven.21.Nov.25 | |||||
Sam.22.Nov.25 | |||||
Dim.23.Nov.25 | |||||
Lun.24.Nov.25 | |||||
Mar.25.Nov.25 | |||||
Mer.26.Nov.25 | |||||
Jeu.27.Nov.25 | |||||
Ven.28.Nov.25 | VALLADARES|JUAN|0620003277|| | ||||
Sam.29.Nov.25 | VALLADARES|JUAN|0620003277|| | ||||
Dim.30.Nov.25 | |||||
Lun.01.Dec.25 | |||||
Mar.02.Dec.25 | |||||
Mer.03.Dec.25 | |||||
Jeu.04.Dec.25 | |||||
Ven.05.Dec.25 | |||||
Sam.06.Dec.25 | |||||
Dim.07.Dec.25 | |||||
Lun.08.Dec.25 | |||||
Mar.09.Dec.25 | |||||
Mer.10.Dec.25 | |||||
Jeu.11.Dec.25 | |||||
Ven.12.Dec.25 | |||||
Sam.13.Dec.25 | |||||
Dim.14.Dec.25 | |||||
Lun.15.Dec.25 | |||||
Mar.16.Dec.25 | |||||
Mer.17.Dec.25 | |||||
Jeu.18.Dec.25 | |||||
Ven.19.Dec.25 | |||||
Sam.20.Dec.25 | |||||
Dim.21.Dec.25 | |||||
Lun.22.Dec.25 | |||||
Mar.23.Dec.25 | |||||
Mer.24.Dec.25 | |||||
Jeu.25.Dec.25 | |||||
Ven.26.Dec.25 | |||||
Sam.27.Dec.25 | |||||
Dim.28.Dec.25 | |||||
Lun.29.Dec.25 | |||||
Mar.30.Dec.25 | DUMONT|FROGNET||0474402979| | DIERICK||| | |||
Mer.31.Dec.25 | DUMONT|FROGNET||0474402979| | DIERICK||| | |||
Jeu.01.Jan.26 | DUMONT|FROGNET||0474402979| | DIERICK||| | |||
Ven.02.Jan.26 | DIERICK||| | ||||
Sam.03.Jan.26 | |||||
Dim.04.Jan.26 | |||||
Lun.05.Jan.26 | |||||
Mar.06.Jan.26 | |||||
Mer.07.Jan.26 | |||||
Jeu.08.Jan.26 | |||||
Ven.09.Jan.26 | |||||
Sam.10.Jan.26 | |||||
Dim.11.Jan.26 | |||||
Lun.12.Jan.26 | |||||
Mar.13.Jan.26 | |||||
Mer.14.Jan.26 | |||||
Jeu.15.Jan.26 | |||||
Ven.16.Jan.26 | |||||
Sam.17.Jan.26 | |||||
Dim.18.Jan.26 | |||||
Lun.19.Jan.26 | |||||
Mar.20.Jan.26 | |||||
Mer.21.Jan.26 | |||||
Jeu.22.Jan.26 | |||||
Ven.23.Jan.26 | |||||
Sam.24.Jan.26 | |||||
Dim.25.Jan.26 | |||||
Lun.26.Jan.26 | |||||
Mar.27.Jan.26 | |||||
Mer.28.Jan.26 | |||||
Jeu.29.Jan.26 | |||||
Ven.30.Jan.26 | |||||
Sam.31.Jan.26 | |||||
Dim.01.Fev.26 | |||||
Lun.02.Fev.26 | |||||
Mar.03.Fev.26 | |||||
Mer.04.Fev.26 | |||||
Jeu.05.Fev.26 | |||||
Ven.06.Fev.26 | |||||
Sam.07.Fev.26 | |||||
Dim.08.Fev.26 | |||||
Lun.09.Fev.26 | GILLET|ROUSSEL|0660287823|| | ||||
Mar.10.Fev.26 | GILLET|ROUSSEL|0660287823|| | ||||
Mer.11.Fev.26 | GILLET|ROUSSEL|0660287823|| | ||||
Jeu.12.Fev.26 | GILLET|ROUSSEL|0660287823|| | ||||
Ven.13.Fev.26 | GILLET|ROUSSEL|0660287823|| | ||||
Sam.14.Fev.26 | |||||
Dim.15.Fev.26 | |||||
Lun.16.Fev.26 | |||||
Mar.17.Fev.26 | |||||
Mer.18.Fev.26 | |||||
Jeu.19.Fev.26 | |||||
Ven.20.Fev.26 | |||||
Sam.21.Fev.26 | |||||
Dim.22.Fev.26 | |||||
Lun.23.Fev.26 | |||||
Mar.24.Fev.26 | |||||
Mer.25.Fev.26 | |||||
Jeu.26.Fev.26 | |||||
Ven.27.Fev.26 | |||||
Sam.28.Fev.26 | |||||
Dim.01.Mar.26 | |||||
Lun.02.Mar.26 | |||||
Mar.03.Mar.26 | |||||
Mer.04.Mar.26 | |||||
Jeu.05.Mar.26 | |||||
Ven.06.Mar.26 | |||||
Sam.07.Mar.26 | |||||
Dim.08.Mar.26 | |||||
Lun.09.Mar.26 | |||||
Mar.10.Mar.26 | |||||
Mer.11.Mar.26 | |||||
Jeu.12.Mar.26 | |||||
Ven.13.Mar.26 | DURIEU|0681417037|| | REVOLIER |0689578460|0689578460| | |||
Sam.14.Mar.26 | DURIEU|0681417037|| | REVOLIER |0689578460|0689578460| | |||
Dim.15.Mar.26 | REVOLIER |0689578460|0689578460| | ||||
Lun.16.Mar.26 | REVOLIER |0689578460|0689578460| | ||||
Mar.17.Mar.26 | REVOLIER |0689578460|0689578460| | ||||
Mer.18.Mar.26 | REVOLIER |0689578460|0689578460| | ||||
Jeu.19.Mar.26 | REVOLIER |0689578460|0689578460| | 14H:Le conservateur patrimoine à préparer) | |||
Ven.20.Mar.26 | REVOLIER |0689578460|0689578460| | ||||
Sam.21.Mar.26 | |||||
Dim.22.Mar.26 | |||||
Lun.23.Mar.26 | |||||
Mar.24.Mar.26 | |||||
Mer.25.Mar.26 | |||||
Jeu.26.Mar.26 | |||||
Ven.27.Mar.26 | |||||
Sam.28.Mar.26 | |||||
Dim.29.Mar.26 | |||||
Lun.30.Mar.26 | |||||
Mar.31.Mar.26 | |||||
Mer.01.Avr.26 | |||||
Jeu.02.Avr.26 | |||||
Ven.03.Avr.26 | |||||
Sam.04.Avr.26 | |||||
Dim.05.Avr.26 | |||||
Lun.06.Avr.26 | |||||
Mar.07.Avr.26 | |||||
Mer.08.Avr.26 | |||||
Jeu.09.Avr.26 | |||||
Ven.10.Avr.26 | |||||
Sam.11.Avr.26 | |||||
Dim.12.Avr.26 | |||||
Lun.13.Avr.26 | |||||
Mar.14.Avr.26 | |||||
Mer.15.Avr.26 | |||||
Jeu.16.Avr.26 | |||||
Ven.17.Avr.26 | |||||
Sam.18.Avr.26 | |||||
Dim.19.Avr.26 | |||||
Lun.20.Avr.26 | |||||
Mar.21.Avr.26 | |||||
Mer.22.Avr.26 | |||||
Jeu.23.Avr.26 | |||||
Ven.24.Avr.26 | |||||
Sam.25.Avr.26 | |||||
Dim.26.Avr.26 | |||||
Lun.27.Avr.26 | |||||
Mar.28.Avr.26 | |||||
Mer.29.Avr.26 | |||||
Jeu.30.Avr.26 | |||||
Ven.01.Mai.26 | |||||
Sam.02.Mai.26 |